| Shaft Ø mm |
Designation | d mm |
d1 mm |
h mm |
Weight kg |
Thrust bearings | ||
| CP thin series | CP thick series | AX thin series | AX thick series | |||||
| 5 | CP 5 13 | 5 | 12.4 | 0.8 | 0.001 | AX 5 13 | ||
| CP 2 5 13 | 5 | 12.4 | 2.0 | 0.002 | AX 3.5 5 13 | |||
| 6 | CP 6 14 | 6 | 13.4 | 0.8 | 0.001 | AX 6 14 | ||
| CP 2 6 14 | 6 | 13.4 | 2.0 | 0.002 | AX 3.5 6 14 | |||
| 7 | CP 7 15 | 7 | 14.4 | 0.8 | 0.001 | AX 7 15 | ||
| CP 2 7 15 | 7 | 14.4 | 2.0 | 0.002 | AX 3.5 7 15 | |||
| 8 | CP 8 16 | 8 | 15.4 | 0.8 | 0.001 | AX 8 16 | ||
| CP 2 8 16 | 8 | 15.4 | 2.0 | 0.002 | AX 3.5 8 16 | |||
| 9 | CP 9 17 | 9 | 16.5 | 0.8 | 0.001 | AX 9 17 | ||
| CP 2 9 17 | 9 | 16.4 | 2.0 | 0.002 | AX 3.5 9 17 | |||
| 10 | CP 10 22 | 10 | 21.5 | 0.8 | 0.002 | AX 10 22 | ||
| CP 2 10 22 | 10 | 21.5 | 2.0 | 0.002 | AX 4 10 22 | |||
| 12 | CP 12 26 | 12 | 25.5 | 0.8 | 0.003 | AX 12 26 | ||
| CP 2 12 26 | 12 | 25.5 | 2.0 | 0.006 | AX 4 12 26 | |||
| 13 | CP 13 26 | 13 | 25.5 | 0.8 | 0.002 | AX 13 26 | ||
| CP 2 13 26 | 13 | 25.5 | 2.0 | 0.006 | AX 4 13 26 | |||
| 15 | CP 15 28 | 15 | 27.5 | 0.8 | 0.003 | AX 15 28 | ||
| CP 2 15 28 | 15 | 27.5 | 2.0 | 0.006 | AX 4 15 28 | |||
| 17 | CP 17 30 | 17 | 29.5 | 0.8 | 0.003 | AX 17 30 | ||
| CP 2 17 30 | 17 | 29.5 | 2.0 | 0.007 | AX 4 17 30 | |||
| 19 | CP 19 32 | 19 | 31.5 | 0.8 | 0.004 | AX 19 32 | ||
| CP 2 19 32 | 19 | 31.5 | 2.0 | 0.009 | AX 4 19 32 | |||
| 20 | CP 20 35 | 20 | 34.5 | 0.8 | 0.004 | AX 20 35 | ||
| CP 3 20 35 | 20 | 34.5 | 3.0 | 0.013 | AX 5 20 35 | |||
| 25 | CP 25 42 | 25 | 41.5 | 0.8 | 0.005 | AX 25 42 | ||
| CP 3 25 42 | 25 | 41.5 | 3.0 | 0.019 | AX 5 25 42 | |||
| 27 | CP 27 44 | 27 | 43.7 | 0.8 | 0.006 | AX 27 44 | ||
| 30 | CP 30 47 | 30 | 46.5 | 0.8 | 0.006 | AX 30 47 | ||
| CP 3 30 47 | 30 | 46.5 | 3.0 | 0.022 | AX 5 30 47 | |||
| 35 | CP 35 52 | 35 | 51.5 | 0.8 | 0.007 | AX 35 52 | ||
| CP 3 35 52 | 35 | 51.5 | 3.0 | 0.026 | AX 5 35 52 | |||
| CP 35 53 | 35 | 52.5 | 0.8 | 0.007 | AX 35 53 | |||
| CP 3 35 53 | 35 | 52.5 | 3.0 | 0.027 | AX 5 35 53 | |||
| Shaft Ø mm |
Designation | d mm |
d1 mm |
h mm |
Weight kg |
Thrust bearings | ||
| CP thin series | CP thick series | AX thin series | AX thick series | |||||
| 40 | CP 40 60 | 40 | 59.5 | 0.8 | 0.009 | AX 40 60 | ||
| CP 3 40 60 | 40 | 59.5 | 3.0 | 0.034 | AX 5 40 60 | |||
| 45 | CP 45 65 | 45 | 64.4 | 0.8 | 0.010 | AX 45 65 | ||
| CP 3 45 65 | 45 | 64.4 | 3.0 | 0.037 | AX 5 45 65 | |||
| 50 | CP 50 70 | 50 | 69.4 | 0.8 | 0.011 | AX 50 70 | ||
| CP 3 50 70 | 50 | 69.4 | 3.0 | 0.040 | AX 5 50 70 | |||
| 55 | CP 55 78 | 55 | 77.4 | 0.8 | 0.014 | AX 55 78 | ||
| CP 4 55 78 | 55 | 77.4 | 4.0 | 0.069 | AX 6 55 78 | |||
| 60 | CP 60 85 | 60 | 84.3 | 0.8 | 0.017 | AX 60 85 | ||
| CP 4 60 85 | 60 | 84.3 | 4.0 | 0.083 | AX 6 60 85 | |||
| 65 | CP 1.5 65 90 | 65 | 89.3 | 1.5 | 0.033 | AX 3.5 65 90 | ||
| CP 4 65 90 | 65 | 89.3 | 4.0 | 0.088 | AX 6 65 90 | |||
| 70 | CP 1.5 70 95 | 70 | 94.3 | 1.5 | 0.034 | AX 3.5 70 95 | ||
| CP 4 70 95 | 70 | 94.3 | 4.0 | 0.093 | AX 6 70 95 | |||
| 75 | CP 1.5 75 100 | 75 | 99.3 | 1.5 | 0.037 | AX 3.5 75 100 | ||
| CP 4 75 100 | 75 | 99.3 | 4.0 | 0.099 | AX 6 75 100 | |||
| 80 | CP 1.5 80 105 | 80 | 104.3 | 1.5 | 0.039 | AX 3.5 80 105 | ||
| CP 4 80 105 | 80 | 104.3 | 4.0 | 0.104 | AX 6 80 105 | |||
| 85 | CP 1.5 85 110 | 85 | 109.3 | 1.5 | 0.047 | AX 3.5 85 110 | ||
| CP 4 85 110 | 85 | 109.3 | 4.0 | 0.111 | AX 6 85 110 | |||
| 90 | CP 1.5 90 120 | 90 | 118.8 | 1.5 | 0.052 | AX 4.5 90 120 | ||
| CP 5 90 120 | 90 | 118.8 | 5.0 | 0.173 | AX 8 90 120 | |||
| 100 | CP 1.5 100 135 | 100 | 133.8 | 1.5 | 0.068 | AX 4.5 100 135 | ||
| CP 6 100 135 | 100 | 133.8 | 6.0 | 0.277 | AX 9 100 135 | |||
| 110 | CP 1.5 110 145 | 110 | 143.8 | 1.1 | 0.075 | AX 4.5 110 145 | ||
| CP 6 110 145 | 110 | 143.8 | 6.0 | 0.300 | AX 9 110 145 | |||
| 120 | CP 1.5 120 155 | 120 | 153.8 | 1.5 | 0.081 | AX 4.5 120 155 | ||
| CP 6 120 155 | 120 | 153.8 | 6.0 | 0.323 | AX 9 120 155 | |||
| Shaft Ø mm |
Designation | d mm |
d1 mm |
h mm |
Weight kg |
Thrust bearings | ||
| CP thick series | AX thick series | |||||||
| 130 | CP 7 130 170 | 130 | 168.7 | 7.0 | 0.480 | CP 11 130 170 | ||
| 140 | CP 7 140 180 | 140 | 178.7 | 7.0 | 0.500 | CP 11 140 180 | ||
| 150 | CP 7 150 190 | 150 | 188.7 | 7.0 | 0.530 | CP 11 150 190 | ||
| 160 | CP 7 160 200 | 160 | 198.7 | 7.0 | 0.560 | CP 11 160 200 | ||
| 170 | CP 7 170 215 | 170 | 213.5 | 7.0 | 0.700 | CP 12 170 215 | ||
| 180 | CP 7 180 225 | 180 | 223.5 | 7.0 | 0.735 | CP 12 180 225 | ||
| 190 | CP 8 190 240 | 190 | 238.3 | 8.0 | 0.950 | CP 14 190 240 | ||
| 200 | CP 8 200 250 | 200 | 248.3 | 8.0 | 1.000 | CP 14 200 250 | ||
| 220 | CP 8 220 270 | 220 | 268.3 | 8.0 | 1.100 | CP 14 220 270 | ||
| 240 | CP 9 240 300 | 240 | 298.5 | 9.0 | 1.600 | CP 15 240 300 | ||