| Shaft Ø mm |
Designation | d mm |
D mm |
B mm |
Fw mm |
Fs min. mm |
Load Ratings kN | Speed rating min-1 |
Weight kg |
||
| Dynamin | Static | ||||||||||
| C | CO | Oil | Grease | ||||||||
| 12 | NA 1012 | 12 | 28 | 15 | 17.60 | 0.35 | 11.00 | 16.50 | 22000 | 14000 | 0.050 |
| 15 | NA 1015 | 15 | 32 | 15 | 20.80 | 0.65 | 12.40 | 19.50 | 18000 | 12000 | 0.044 |
| NA 1015 | 15 | 35 | 22 | 22.10 | 0.65 | 23.50 | 37.50 | 17000 | 11000 | 0.082 | |
| 17 | NA 1017 | 17 | 35 | 15 | 23.90 | 0.65 | 13.70 | 22.50 | 16000 | 10000 | 0.047 |
| 20 | NA 1020 | 20 | 42 | 18 | 28.70 | 0.65 | 19.30 | 33.50 | 13000 | 8600 | 0.084 |
| NA 2020 | 20 | 42 | 22 | 28.70 | 0.65 | 28.50 | 49.00 | 13000 | 8600 | 0.104 | |
| 25 | NA 1025 | 25 | 47 | 18 | 33.50 | 0.65 | 21.50 | 39.00 | 11000 | 7200 | 0.097 |
| NA 2025 | 25 | 47 | 22 | 33.50 | 0.65 | 33.00 | 60.00 | 11000 | 7200 | 0.122 | |
| NA 22025 | 25 | 47 | 30 | 33.50 | 0.65 | 52.00 | 94.00 | 11000 | 7200 | 0.170 | |
| 30 | NA 1030 | 30 | 52 | 18 | 38.20 | 0.65 | 23.50 | 44.50 | 10000 | 6500 | 0.107 |
| NA 2030 | 30 | 52 | 22 | 38.20 | 0.65 | 34.50 | 66.00 | 10000 | 6500 | 0.139 | |
| NA 22030 | 30 | 52 | 30 | 38.20 | 0.65 | 57.00 | 108.00 | 10000 | 6500 | 0.193 | |
| NA 3030 | 30 | 62 | 30 | 44.00 | 0.65 | 64.00 | 125.00 | 8600 | 5600 | 0.309 | |
| 35 | NA 1035 | 35 | 58 | 18 | 44.00 | 0.65 | 26.00 | 51.00 | 8600 | 5600 | 0.127 |
| NA 2035 | 35 | 58 | 22 | 44.00 | 0.65 | 38.00 | 75.00 | 8600 | 5600 | 0.160 | |
| NA 22035 | 35 | 58 | 30 | 44.00 | 0.65 | 63.00 | 124.00 | 8600 | 5600 | 0.225 | |
| NA 3035 | 35 | 72 | 36 | 49.70 | 0.65 | 90.00 | 183.00 | 7600 | 4900 | 0.545 | |
| 40 | NA 1040 | 40 | 65 | 18 | 49.70 | 0.85 | 28.50 | 58.00 | 7600 | 4900 | 0.160 |
| NA 2040 | 40 | 65 | 22 | 49.70 | 0.85 | 41.50 | 85.00 | 7600 | 4900 | 0.200 | |
| NA 22040 | 40 | 65 | 30 | 49.70 | 0.85 | 68.00 | 140.00 | 7600 | 4900 | 0.278 | |
| NA 3040 | 40 | 80 | 36 | 55.40 | 0.85 | 97.00 | 204.00 | 6900 | 4900 | 0.672 | |
| 45 | NA 1045 | 45 | 72 | 18 | 55.40 | 0.85 | 30.50 | 65.00 | 6900 | 4500 | 0.193 |
| NA 2045 | 45 | 72 | 22 | 55.40 | 0.85 | 45.00 | 95.00 | 6900 | 4500 | 0.242 | |
| NA 3045 | 45 | 85 | 38 | 62.10 | 0.85 | 105.00 | 230.00 | 6100 | 4000 | 0.710 | |
| 50 | NA 1050 | 50 | 80 | 20 | 62.10 | 0.85 | 33.00 | 73.00 | 6100 | 4000 | 0.418 |
| NA 2050 | 50 | 80 | 28 | 62.10 | 0.85 | 64.00 | 142.00 | 6100 | 4000 | 0.603 | |
| NA 3050 | 50 | 90 | 38 | 68.80 | 0.85 | 113.00 | 255.00 | 5500 | 3600 | 1.220 | |
| Shaft Ø mm |
Designation | d mm |
D mm |
B mm |
Fw mm |
Fs min. mm |
Load Ratings kN | Speed rating min-1 |
Weight kg |
||
| Dynamin | Static | ||||||||||
| C | CO | Oil | Grease | ||||||||
| 55 | NA 1055 | 55 | 85 | 20 | 68.80 | 0.85 | 35.50 | 80.00 | 5500 | 3600 | 0.258 |
| NA 2055 | 55 | 85 | 28 | 68.80 | 0.85 | 69.00 | 157.00 | 5500 | 3600 | 0.361 | |
| NA 3055 | 55 | 95 | 38 | 72.60 | 0.85 | 117.00 | 268.00 | 5200 | 3400 | 0.782 | |
| 60 | NA 1060 | 60 | 90 | 20 | 72.60 | 0.85 | 37.00 | 85.00 | 5200 | 3400 | 0.283 |
| NA 2060 | 60 | 90 | 28 | 72.60 | 0.85 | 72.00 | 165.00 | 5200 | 3400 | 0.413 | |
| NA 3060 | 60 | 100 | 38 | 78.30 | 0.85 | 123.00 | 290.00 | 4900 | 3200 | 0.810 | |
| 65 | NA 2065 | 65 | 95 | 28 | 78.30 | 0.85 | 78.00 | 184.00 | 4900 | 3200 | 0.433 |
| NA 3065 | 65 | 105 | 38 | 83.10 | 0.85 | 129.00 | 308.00 | 4500 | 2900 | 0.865 | |
| 70 | NA 1070 | 70 | 100 | 20 | 83.10 | 0.85 | 43.00 | 103.00 | 4500 | 2900 | 0.322 |
| NA 2070 | 70 | 100 | 28 | 83.10 | 0.85 | 81.00 | 195.00 | 4300 | 2900 | 0.470 | |
| NA 3070 | 70 | 110 | 38 | 88.00 | 0.85 | 134.00 | 325.00 | 4300 | 2800 | 0.906 | |
| 75 | NA 2075 | 75 | 110 | 32 | 88.00 | 0.85 | 104.00 | 253.00 | 4000 | 2800 | 0.767 |
| NA 3075 | 75 | 120 | 38 | 96.00 | 0.85 | 142.00 | 355.00 | 4000 | 2600 | 1.098 | |
| 80 | NA 1080 | 80 | 115 | 24 | 96.00 | 0.85 | 68.00 | 170.00 | 4000 | 2600 | 0.510 |
| NA 2080 | 80 | 115 | 32 | 96.00 | 0.85 | 110.00 | 275.00 | 3800 | 2600 | 0.694 | |
| NA 3080 | 80 | 125 | 38 | 99.50 | 0.85 | 145.00 | 365.00 | 3800 | 2500 | 1.220 | |
| 85 | NA 2085 | 85 | 120 | 32 | 99.50 | 1.35 | 113.00 | 285.00 | 3600 | 2500 | 0.787 |
| NA 3085 | 85 | 130 | 38 | 104.70 | 1.35 | 150.00 | 390.00 | 3600 | 2300 | 1.252 | |
| 90 | NA 2090 | 90 | 125 | 32 | 104.70 | 1.35 | 117.00 | 300.00 | 3500 | 2300 | 0.837 |
| NA 3090 | 90 | 135 | 43 | 109.70 | 1.35 | 185.00 | 480.00 | 3500 | 2300 | 1.522 | |
| 95 | NA 2095 | 95 | 130 | 32 | 109.10 | 1.35 | 120.00 | 315.00 | 3500 | 2300 | 0.882 |
| NA 3095 | 95 | 140 | 43 | 114.70 | 1.35 | 190.00 | 505.00 | 3300 | 2100 | 1.551 | |
| 100 | NA 2100 | 100 | 135 | 32 | 114.70 | 1.35 | 125.00 | 330.00 | 3300 | 2100 | 0.677 |
| NA 3100 | 100 | 145 | 43 | 119.20 | 1.35 | 195.00 | 520.00 | 3200 | 2100 | 1.645 | |
| 105 | NA 2105 | 105 | 140 | 32 | 119.20 | 1.35 | 129.00 | 340.00 | 3200 | 2100 | 0.941 |
| NA 3105 | 105 | 150 | 45 | 124.70 | 1.35 | 203.00 | 550.00 | 3000 | 2000 | 1.762 | |
| Shaft Ø mm |
Designation | d mm |
D mm |
B mm |
Fw mm |
Fs min. mm |
Load Ratings kN | Speed rating min-1 |
Weight kg |
||
| Dynamin | Static | ||||||||||
| C | CO | Oil | Grease | ||||||||
| 110 | NA 2110 | 110 | 145 | 34 | 124.70 | 1.35 | 133.00 | 360.00 | 3000 | 2000 | 1.015 |
| NA 3110 | 110 | 160 | 45 | 132.50 | 1.35 | 210.00 | 580.00 | 2900 | 1900 | 2.037 | |
| 115 | NA 2115 | 115 | 155 | 34 | 132.50 | 1.35 | 139.00 | 380.00 | 2900 | 1900 | 1.205 |
| NA 3115 | 115 | 165 | 45 | 137.00 | 1.35 | 215.00 | 600.00 | 2800 | 1800 | 2.140 | |
| 120 | NA 2120 | 120 | 160 | 34 | 137.00 | 1.35 | 142.00 | 395.00 | 2800 | 1800 | 1.265 |
| NA 3120 | 120 | 170 | 45 | 143.50 | 1.35 | 224.00 | 630.00 | 2700 | 1800 | 2.107 | |
| 125 | NA 2125 | 125 | 165 | 34 | 143.50 | 1.35 | 145.00 | 410.00 | 2700 | 1800 | 1.218 |
| 130 | NA 2130 | 130 | 170 | 34 | 148.00 | 1.35 | 150.00 | 425.00 | 2600 | 1700 | 1.292 |
| 140 | NA 2140 | 140 | 180 | 36 | 158.00 | 1.35 | 157.00 | 455.00 | 2400 | 1600 | 1.478 |
| NA 2140 | 140 | 205 | 52 | 170.50 | 1.35 | 290.00 | 860.00 | 2200 | 1400 | 3.840 | |
| 150 | NA 2150 | 150 | 195 | 36 | 170.50 | 1.35 | 165.00 | 490.00 | 2200 | 1400 | 1.790 |
| 160 | NA 2160 | 160 | 205 | 36 | 179.30 | 1.35 | 170.00 | 515.00 | 2100 | 1400 | 1.970 |
| 170 | NA 2170 | 170 | 220 | 42 | 193.80 | 1.35 | 233.00 | 720.00 | 2000 | 1300 | 2.570 |
| 180 | NA 2180 | 180 | 230 | 42 | 202.60 | 1.35 | 240.00 | 750.00 | 1900 | 1200 | 2.835 |
| 190 | NA 2190 | 190 | 245 | 42 | 216.00 | 1.35 | 250.00 | 800.00 | 1800 | 1200 | 3.210 |
| 200 | NA 2200 | 200 | 255 | 42 | 224.10 | 1.35 | 257.00 | 830.00 | 1700 | 1100 | 3.560 |
| 190 | NA 2190 | 190 | 245 | 42 | 216.00 | 1.35 | 250.00 | 800.00 | 1800 | 1200 | 3.210 |
| 200 | NA 2200 | 200 | 255 | 42 | 224.10 | 1.35 | 257.00 | 830.00 | 1700 | 1100 | 3.560 |
| 190 | NA 2190 | 190 | 245 | 42 | 216.00 | 1.35 | 250.00 | 800.00 | 1800 | 1200 | 3.210 |
| 200 | NA 2200 | 200 | 255 | 42 | 224.10 | 1.35 | 257.00 | 830.00 | 1700 | 1100 | 3.560 |